Materiał monokrystaliczny z węglika krzemu (SiC) ma dużą szerokość pasma wzbronionego (~Si 3 razy), wysoką przewodność cieplną (~Si 3,3 razy lub GaAs 10 razy), wysoki współczynnik migracji nasycenia elektronami (~Si 2,5 razy), wysoki współczynnik przebicia elektrycznego pole (~Si 10 razy lub GaAs 5 razy) i inne wyjątkowe właściwości.
Urządzenia SiC mają niezastąpione zalety w zakresie urządzeń elektronicznych o wysokiej temperaturze, wysokim ciśnieniu, wysokiej częstotliwości i dużej mocy oraz w ekstremalnych zastosowaniach środowiskowych, takich jak przemysł lotniczy, wojskowy, energia jądrowa itp., W praktyce nadrabiają wady tradycyjnych urządzeń z materiałów półprzewodnikowych zastosowaniach i stopniowo stają się głównym nurtem półprzewodników mocy.
Specyfikacje podłoża z węglika krzemu 4H-SiC
| Pozycja | Dane techniczne | |
| Polityp | 4H-SiC | 6H-SiC |
| Średnica | 2 cale | 3 cale | 4 cale | 6 cali | 2 cale | 3 cale | 4 cale | 6 cali |
| Grubość | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Przewodność | Typ N / Półizolacyjny | Typ N / Półizolacyjny |
| Domieszka | N2 (azot)V (wanad) | N2 ( azot ) V ( wanad ) |
| Orientacja | Na osi <0001> | Na osi <0001> |
| Oporność | 0,015 ~ 0,03 om-cm | 0,02 ~ 0,1 om-cm |
| Gęstość mikrorurki (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 µm | ≤ 15 µm |
| Łuk / Osnowa | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Powierzchnia | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Stopień | Stopień produkcyjny/badawczy | Stopień produkcyjny/badawczy |
| Sekwencja układania kryształów | ABCB | ABCABC |
| Parametr sieci | a=3,076A, c=10,053A | a=3,073A, c=15,117A |
| Np/eV (przerwa wzbroniona) | 3,27 eV | 3,02 eV |
| ε (stała dielektryczna) | 9.6 | 9,66 |
| Współczynnik załamania | n0 =2,719 ne =2,777 | n0 =2,707, ne =2,755 |
Specyfikacje podłoża z węglika krzemu 6H-SiC
| Pozycja | Dane techniczne |
| Polityp | 6H-SiC |
| Średnica | 4 cale | 6 cali |
| Grubość | 350μm ~ 450μm |
| Przewodność | Typ N / Półizolacyjny |
| Domieszka | N2 (azot) |
| Orientacja | <0001> wył. 4°± 0,5° |
| Oporność | 0,02 ~ 0,1 om-cm |
| Gęstość mikrorurki (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| TTV | ≤ 15 µm |
| Łuk / Osnowa | ≤25 μm |
| Powierzchnia | Si Face: CMP, Epi-Ready |
| Stopień | Stopień badawczy |










